市值前 100
来自 CoinGecko 的实时价格,每 60 秒刷新一次。
100 项资产
| # | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24h % | 7天 % | 市值 | 交易量 (24h) | 近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$76,885.00 | ▼ 0.43% | ▼ 1.33% | ▼ 3.82% | $1.55T | $22.98B | 兑换 | ||
| 2 | US$2,248.75 | ▼ 0.45% | ▼ 0.64% | ▼ 2.66% | $274.76B | $10.76B | 兑换 | ||
| 3 | US$0.998806 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $179.91B | $42.27B | 兑换 | ||
| 4 | US$697.42 | ▼ 0.57% | ▼ 1.71% | ▼ 6.05% | $91.72B | $854.54M | 兑换 | ||
| 5 | US$1.24 | ▼ 0.67% | ▼ 0.88% | ▼ 4.12% | $78.42B | $1.29B | 兑换 | ||
| 6 | US$0.999443 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $71.16B | $13.18B | 兑换 | ||
| 7 | US$91.82 | ▼ 1.32% | ▼ 2.78% | ▼ 9.00% | $54.18B | $2.43B | 兑换 | ||
| 8 | US$0.317585 | ▼ 0.31% | ▲ 1.38% | ▼ 3.79% | $30.18B | $448.71M | 兑换 | ||
| 9 | US$1.05 | ▼ 0.24% | ▲ 0.00% | ▲ 0.44% | $27.29B | $14.13M | 兑换 | ||
| 10 | US$83.90 | ▼ 1.28% | ▼ 4.34% | ▲ 7.46% | $20.09B | $1.21B | 兑换 | ||
| 11 | US$1,165.14 | ▼ 4.32% | ▼ 5.23% | ▼ 4.76% | $19.82B | $779.33M | 兑换 | ||
| 12 | US$0.073729 | ▼ 1.29% | ▼ 2.23% | ▼ 4.37% | $11.54B | $379.16M | 兑换 | ||
| 13 | US$598.23 | ▼ 0.53% | ▲ 0.47% | ▲ 0.89% | $11.26B | $132.85M | 兑换 | ||
| 14 | US$0.999849 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $9.53B | $234.57M | 兑换 | ||
| 15 | US$73.86 | ▼ 0.41% | ▼ 1.18% | ▼ 3.78% | $8.77B | $94.8M | 兑换 | ||
| 16 | US$9.39 | ▲ 0.00% | ▼ 0.21% | ▲ 3.90% | $8.63B | $175.34K | 兑换 | ||
| 17 | US$11.12 | ▼ 0.64% | ▼ 3.15% | ▼ 3.07% | $8.53B | $316.96M | 兑换 | ||
| 18 | US$0.187812 | ▼ 0.98% | ▼ 2.34% | ▼ 8.46% | $7.06B | $183.66M | 兑换 | ||
| 19 | US$0.165183 | ▼ 0.73% | ▼ 1.54% | ▼ 1.71% | $5.82B | $94.56M | 兑换 | ||
| 20 | US$274.51 | ▼ 0.81% | ▼ 2.65% | ▼ 1.97% | $5.52B | $122.16M | 兑换 | ||
| 21 | US$3.88 | ▼ 1.14% | ▼ 9.25% | ▼ 12.81% | $5.09B | $563.69M | 兑换 | ||
| 22 | US$0.999939 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $4.54B | $176.25M | 兑换 | ||
| 23 | US$0.998161 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.09% | $4.51B | $88.19M | 兑换 | ||
| 24 | US$7.09 | ▼ 0.67% | ▼ 0.15% | ▲ 1.42% | $4.41B | $413.55M | 兑换 | ||
| 25 | US$53.85 | ▼ 0.85% | ▼ 2.75% | ▼ 4.32% | $4.19B | $168.63M | 兑换 | ||
| 26 | US$0.005694 | ▼ 1.36% | ▼ 14.68% | ▼ 28.94% | $4.04B | $13.71M | 兑换 | ||
| 27 | US$0.996685 | ▼ 0.03% | ▼ 0.14% | ▼ 0.20% | $3.86B | $477.36M | 兑换 | ||
| 28 | US$0.09385 | ▼ 0.70% | ▼ 4.40% | ▼ 5.95% | $3.75B | $10.41M | 兑换 | ||
| 29 | US$8.33 | ▼ 0.98% | ▼ 3.76% | ▼ 6.27% | $3.7B | $184.4M | 兑换 | ||
| 30 | US$0.868872 | ▼ 1.32% | ▼ 3.25% | ▼ 4.34% | $3.6B | $235.98M | 兑换 | ||
| 31 | US$1.19 | ▼ 0.99% | ▼ 2.90% | ▼ 2.55% | $3.38B | $21.03M | 兑换 | ||
| 32 | US$3,937.90 | ▼ 0.27% | ▲ 1.58% | ▼ 1.88% | $3.19B | $191.27M | 兑换 | ||
| 33 | US$0.069432 | ▼ 0.75% | ▼ 3.05% | ▼ 9.29% | $3.08B | $44.43M | 兑换 | ||
| 34 | US$0.999866 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $2.92B | $483.2M | 兑换 | ||
| 35 | US$195.83 | ▼ 0.53% | ▼ 1.24% | ▼ 4.42% | $2.85B | $52.53M | 兑换 | ||
| 36 | US$0.999857 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $2.71B | $169.35M | 兑换 | ||
| 37 | US$0.000005 | ▼ 0.81% | ▼ 2.75% | ▼ 6.18% | $2.68B | $41.01M | 兑换 | ||
| 38 | US$223.86 | ▼ 0.91% | ▼ 3.99% | ▼ 11.08% | $2.62B | $79.43M | 兑换 | ||
| 39 | US$0.050079 | ▼ 0.59% | ▼ 2.73% | ▼ 6.91% | $2.54B | $3.75M | 兑换 | ||
| 40 | US$0.999756 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | $2.42B | $123.65M | 兑换 | ||
| 41 | US$1.15 | ▲ 0.05% | ▲ 0.10% | ▼ 0.01% | $2.4B | $3.3M | 兑换 | ||
| 42 | US$110.10 | ▼ 0.72% | ▼ 3.41% | ▲ 1.11% | $2.31B | $12.39M | 兑换 | ||
| 43 | US$0.169816 | ▼ 0.99% | ▼ 6.74% | ▼ 18.66% | $2.28B | $257.29M | 兑换 | ||
| 44 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $2.24B | $0 | 兑换 | ||
| 45 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.03B | $0 | 兑换 | ||
| 46 | US$127.65 | ▼ 1.43% | ▼ 5.50% | ▼ 5.54% | $1.97B | $252.49M | 兑换 | ||
| 47 | US$0.000005 | ▼ 0.13% | ▼ 5.29% | ▲ 5.76% | $1.95B | $351.01M | 兑换 | ||
| 48 | US$0.847015 | ▼ 0.85% | ▲ 1.58% | ▼ 11.35% | $1.94B | $802.83K | 兑换 | ||
| 49 | US$0.384553 | ▼ 0.64% | ▼ 4.46% | ▼ 7.08% | $1.87B | $81.17M | 兑换 | ||
| 50 | US$0.991381 | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | ▼ 0.36% | $1.83B | $449.65K | 兑换 | ||
| 51 | US$0.003961 | ▼ 1.84% | ▼ 5.34% | ▼ 6.76% | $1.82B | $91.13M | 兑换 | ||
| 52 | US$1.14 | ▲ 0.03% | ▼ 0.05% | ▲ 0.23% | $1.82B | $0 | 兑换 | ||
| 53 | US$3,955.40 | ▼ 0.24% | ▲ 1.56% | ▼ 1.73% | $1.76B | $99.24M | 兑换 | ||
| 54 | US$0.688028 | ▼ 0.96% | ▼ 1.17% | ▼ 3.15% | $1.73B | $65.27M | 兑换 | ||
| 55 | US$1.10 | ▼ 0.30% | ▲ 2.21% | ▲ 15.12% | $1.65B | $7.02M | 兑换 | ||
| 56 | US$0.998028 | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | $1.61B | $163M | 兑换 | ||
| 57 | US$0.935339 | ▼ 0.77% | ▼ 1.79% | ▼ 7.22% | $1.6B | $85.06M | 兑换 | ||
| 58 | US$0.049796 | ▼ 0.01% | ▼ 1.24% | ▼ 6.37% | $1.58B | $17.04M | 兑换 | ||
| 59 | US$0.473509 | ▼ 0.84% | ▼ 0.67% | ▼ 7.58% | $1.56B | $22.28M | 兑换 | ||
| 60 | US$0.064894 | ▼ 0.48% | ▼ 3.76% | ▼ 3.74% | $1.52B | $5.06M | 兑换 | ||
| 61 | US$2.16 | ▼ 0.83% | ▼ 4.26% | ▲ 4.75% | $1.52B | $14.48M | 兑换 | ||
| 62 | US$0.998356 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | $1.49B | $32.96M | 兑换 | ||
| 63 | US$0.373321 | ▼ 0.85% | ▼ 4.91% | ▼ 14.58% | $1.4B | $117.38M | 兑换 | ||
| 64 | US$0.000002 | ▼ 0.05% | ▲ 1.09% | ▼ 4.47% | $1.38B | $71.45M | 兑换 | ||
| 65 | US$2.46 | ▼ 1.04% | ▼ 1.62% | ▼ 5.39% | $1.37B | $26.39M | 兑换 | ||
| 66 | US$0.998227 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $1.32B | $4.39M | 兑换 | ||
| 67 | US$1.77 | ▼ 0.30% | ▼ 0.31% | ▼ 5.04% | $1.24B | $9.07M | 兑换 | ||
| 68 | US$0.999927 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $1.23B | $40.53M | 兑换 | ||
| 69 | US$0.139214 | ▲ 0.47% | ▲ 0.82% | ▼ 0.07% | $1.12B | $21.11M | 兑换 | ||
| 70 | US$6.95 | ▼ 0.36% | ▼ 2.28% | ▼ 8.09% | $1.1B | $29.5M | 兑换 | ||
| 71 | US$0.156208 | ▼ 1.29% | ▼ 4.25% | ▼ 7.08% | $1.08B | $117.85M | 兑换 | ||
| 72 | US$21.23 | ▼ 0.23% | ▼ 7.68% | ▼ 14.42% | $1.04B | $20.47M | 兑换 | ||
| 73 | US$9.48 | ▼ 0.72% | ▼ 1.27% | ▼ 1.80% | $992.86M | $8.18M | 兑换 | ||
| 74 | US$7.10 | ▼ 0.19% | ▲ 0.39% | ▼ 3.79% | $991.65M | $4.8M | 兑换 | ||
| 75 | US$0.087598 | ▼ 0.67% | ▼ 3.31% | ▼ 3.51% | $932.26M | $37.95M | 兑换 | ||
| 76 | US$0.031907 | ▼ 1.26% | ▼ 3.76% | ▼ 10.25% | $886.25M | $7.69M | 兑换 | ||
| 77 | US$0.99923 | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | ▼ 0.15% | $882.05M | $941.64K | 兑换 | ||
| 78 | US$0.076723 | ▼ 0.70% | ▲ 0.39% | ▲ 0.31% | $869.71M | $3.08M | 兑换 | ||
| 79 | US$0.090828 | ▼ 0.77% | ▼ 2.92% | ▼ 12.41% | $824.4M | $33.25M | 兑换 | ||
| 80 | US$0.244866 | ▼ 0.67% | ▼ 4.59% | ▼ 11.80% | $812.65M | $41.31M | 兑换 | ||
| 81 | US$1.51 | ▼ 1.12% | ▼ 4.40% | ▼ 12.68% | $805.15M | $23.82M | 兑换 | ||
| 82 | US$3.06 | ▲ 0.25% | ▼ 4.79% | ▼ 0.24% | $765.93M | $74.09M | 兑换 | ||
| 83 | US$1.41 | ▼ 0.65% | ▼ 3.80% | ▼ 13.46% | $760.26M | $38.76M | 兑换 | ||
| 84 | US$0.746506 | ▼ 0.30% | ▼ 2.49% | ▼ 6.28% | $746.56M | $3.32M | 兑换 | ||
| 85 | US$0.855621 | ▼ 0.63% | ▼ 2.06% | ▼ 5.56% | $717.77M | $52.83M | 兑换 | ||
| 86 | US$0.997969 | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | ▼ 0.06% | $697.6M | $10.61M | 兑换 | ||
| 87 | US$6.96 | ▼ 0.37% | ▼ 2.30% | ▼ 10.90% | $695.28M | $65.29M | 兑换 | ||
| 88 | US$1.73 | ▼ 1.48% | ▼ 5.50% | ▲ 5.14% | $692.26M | $62.59M | 兑换 | ||
| 89 | US$0.03987 | ▼ 0.86% | ▼ 6.22% | ▼ 0.61% | $661.95M | $9.86M | 兑换 | ||
| 90 | US$11.26 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | $625.52M | $0 | 兑换 | ||
| 91 | US$0.32872 | ▲ 0.08% | ▲ 1.95% | ▲ 8.28% | $617.99M | $21.53M | 兑换 | ||
| 92 | US$0.030808 | ▼ 0.33% | ▼ 1.49% | ▼ 7.88% | $614.59M | $23.76M | 兑换 | ||
| 93 | US$46.22 | ▼ 1.78% | ▼ 3.86% | ▼ 11.48% | $595.57M | $39.83M | 兑换 | ||
| 94 | US$1.86 | ▼ 0.90% | ▼ 3.06% | ▼ 11.81% | $588.94M | $41.53M | 兑换 | ||
| 95 | US$0.577436 | ▼ 1.17% | ▼ 5.50% | ▼ 8.52% | $576.44M | $23.42M | 兑换 | ||
| 96 | US$0.071979 | ▼ 1.03% | ▲ 1.27% | ▼ 3.40% | $566.62M | $12.21M | 兑换 | ||
| 97 | US$1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.12% | $564.81M | $0 | 兑换 | ||
| 98 | US$0.618482 | ▼ 0.90% | ▼ 1.91% | ▼ 10.94% | $546.68M | $29.08M | 兑换 | ||
| 99 | US$1.49 | ▼ 0.44% | ▼ 1.57% | ▼ 16.84% | $545.13M | $6.56M | 兑换 | ||
| 100 | US$0.998567 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.06% | $541.05M | $2.66M | 兑换 |
- 1
Bitcoinbtc · $1.55TUS$76,885.00▼ 1.33% - 2
Ethereumeth · $274.76BUS$2,248.75▼ 0.64% - 3
Tetherusdt · $179.91BUS$0.998806▼ 0.02% - 4
BNBbnb · $91.72BUS$697.42▼ 1.71% - 5
XRPxrp · $78.42BUS$1.24▼ 0.88% - 6
USDCusdc · $71.16BUS$0.999443▼ 0.02% - 7
Solanasol · $54.18BUS$91.82▼ 2.78% - 8
TRONtrx · $30.18BUS$0.317585▲ 1.38% - 9
Figure Helocfigr_heloc · $27.29BUS$1.05▲ 0.00% - 10
Hyperliquidhype · $20.09BUS$83.90▼ 4.34% - 11
Zcashzec · $19.82BUS$1,165.14▼ 5.23% - 12
Dogecoindoge · $11.54BUS$0.073729▼ 2.23% - 13
Moneroxmr · $11.26BUS$598.23▲ 0.47% - 14
USDSusds · $9.53BUS$0.999849▼ 0.03% - 15
WhiteBIT Coinwbt · $8.77BUS$73.86▼ 1.18% - 16
LEO Tokenleo · $8.63BUS$9.39▼ 0.21% - 17
Chainlinklink · $8.53BUS$11.12▼ 3.15% - 18
Cardanoada · $7.06BUS$0.187812▼ 2.34% - 19
Stellarxlm · $5.82BUS$0.165183▼ 1.54% - 20
Bitcoin Cashbch · $5.52BUS$274.51▼ 2.65% - 21
NEAR Protocolnear · $5.09BUS$3.88▼ 9.25% - 22
Daidai · $4.54BUS$0.999939▼ 0.01% - 23
Ethena USDeusde · $4.51BUS$0.998161▼ 0.03% - 24
Uniswapuni · $4.41BUS$7.09▼ 0.15% - 25
Litecoinltc · $4.19BUS$53.85▼ 2.75% - 26
Rainrain · $4.04BUS$0.005694▼ 14.68% - 27
USD1usd1 · $3.86BUS$0.996685▼ 0.14% - 28
Cantoncc · $3.75BUS$0.09385▼ 4.40% - 29
Avalancheavax · $3.7BUS$8.33▼ 3.76% - 30
Suisui · $3.6BUS$0.868872▼ 3.25% - 31
Gram (prev. Toncoin)gram · $3.38BUS$1.19▼ 2.90% - 32
Tether Goldxaut · $3.19BUS$3,937.90▲ 1.58% - 33
Hederahbar · $3.08BUS$0.069432▼ 3.05% - 34
Global Dollarusdg · $2.92BUS$0.999866▼ 0.01% - 35
Quantqnt · $2.85BUS$195.83▼ 1.24% - 36
PayPal USDpyusd · $2.71BUS$0.999857▲ 0.02% - 37
Shiba Inushib · $2.68BUS$0.000005▼ 2.75% - 38
Bittensortao · $2.62BUS$223.86▼ 3.99% - 39
Cronoscro · $2.54BUS$0.050079▼ 2.73% - 40
Ripple USDrlusd · $2.42BUS$0.999756▼ 0.03% - 41
Ondo US Dollar Yieldusdy · $2.4BUS$1.15▲ 0.10% - 42
OKBokb · $2.31BUS$110.10▼ 3.41% - 43
Ethenaena · $2.28BUS$0.169816▼ 6.74% - 44
Circle USYCusyc · $2.24BUS$1.14▲ 0.01% - 45
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl · $2.03BUS$1.00▲ 0.00% - 46
Aaveaave · $1.97BUS$127.65▼ 5.50% - 47
Pepepepe · $1.95BUS$0.000005▼ 5.29% - 48
MemeCorem · $1.94BUS$0.847015▲ 1.58% - 49
Ondoondo · $1.87BUS$0.384553▼ 4.46% - 50
Falcon USDusdf · $1.83BUS$0.991381▼ 0.04% - 51
Pump.funpump · $1.82BUS$0.003961▼ 5.34% - 52
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo · $1.82BUS$1.14▼ 0.05% - 53
PAX Goldpaxg · $1.76BUS$3,955.40▲ 1.56% - 54
Asteraster · $1.73BUS$0.688028▼ 1.17% - 55
Bitwaybtw · $1.65BUS$1.10▲ 2.21% - 56
United Stablesu · $1.61BUS$0.998028▼ 0.08% - 57
Polkadotdot · $1.6BUS$0.935339▼ 1.79% - 58
World Liberty Financialwlfi · $1.58BUS$0.049796▼ 1.24% - 59
Mantlemnt · $1.56BUS$0.473509▼ 0.67% - 60
Skysky · $1.52BUS$0.064894▼ 3.76% - 61
Morphomorpho · $1.52BUS$2.16▼ 4.26% - 62
USDDusdd · $1.49BUS$0.998356▼ 0.04% - 63
Worldcoinwld · $1.4BUS$0.373321▼ 4.91% - 64
HTX DAOhtx · $1.38BUS$0.000002▲ 1.09% - 65
Internet Computericp · $1.37BUS$2.46▼ 1.62% - 66
BFUSDbfusd · $1.32BUS$0.998227▼ 0.01% - 67
Bitget Tokenbgb · $1.24BUS$1.77▼ 0.31% - 68
USDGOusdgo · $1.23BUS$0.999927▼ 0.03% - 69
JUSTjst · $1.12BUS$0.139214▲ 0.82% - 70
Ethereum Classicetc · $1.1BUS$6.95▼ 2.28% - 71
Arbitrumarb · $1.08BUS$0.156208▼ 4.25% - 72
Venice Tokenvvv · $1.04BUS$21.23▼ 7.68% - 73
Gategt · $992.86MUS$9.48▼ 1.27% - 74
KuCoinkcs · $991.65MUS$7.10▲ 0.39% - 75
POL (ex-MATIC)pol · $932.26MUS$0.087598▼ 3.31% - 76
Kaspakas · $886.25MUS$0.031907▼ 3.76% - 77
Open USDousd · $882.05MUS$0.99923▲ 0.01% - 78
Pi Networkpi · $869.71MUS$0.076723▲ 0.39% - 79
Algorandalgo · $824.4MUS$0.090828▼ 2.92% - 80
Jupiterjup · $812.65MUS$0.244866▼ 4.59% - 81
Renderrender · $805.15MUS$1.51▼ 4.40% - 82
Lighterlit · $765.93MUS$3.06▼ 4.79% - 83
Cosmos Hubatom · $760.26MUS$1.41▼ 3.80% - 84
NEXOnexo · $746.56MUS$0.746506▼ 2.49% - 85
Filecoinfil · $717.77MUS$0.855621▼ 2.06% - 86
GHOgho · $697.6MUS$0.997969▼ 0.05% - 87
Injectiveinj · $695.28MUS$6.96▼ 2.30% - 88
LayerZerozro · $692.26MUS$1.73▼ 5.50% - 89
Midnightnight · $661.95MUS$0.03987▼ 6.22% - 90
Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb · $625.52MUS$11.26▲ 0.00% - 91
Stacksstx · $617.99MUS$0.32872▲ 1.95% - 92
XDC Networkxdc · $614.59MUS$0.030808▼ 1.49% - 93
Dashdash · $595.57MUS$46.22▼ 3.86% - 94
PancakeSwapcake · $588.94MUS$1.86▼ 3.06% - 95
Ether.fiethfi · $576.44MUS$0.577436▼ 5.50% - 96
Beldexbdx · $566.62MUS$0.071979▲ 1.27% - 97
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa · $564.81MUS$1.06▲ 0.05% - 98
Aptosapt · $546.68MUS$0.618482▼ 1.91% - 99
Pearlpearl · $545.13MUS$1.49▼ 1.57% - 100
Usual USDusd0 · $541.05MUS$0.998567▼ 0.02%
热门趋势
各链总锁仓价值
数据来自 CoinGecko、DeFiLlama 和 alternative.me
